メンバーの招待、役割(権限)の割り当て、ワークスペースの管理は、全プロダクト共通の Re:Earth Dashboard で設定します。詳しくは Dashboard のドキュメント(準備中)を参照してください。
Dashboard で割り当てられた役割によって、そのメンバーが Re:Earth CMS でできることが決まります。役割は次の4種類です。
| 役割 | CMS でできることの概要 |
|---|---|
| 所有者 | CMS 内のすべての操作ができます。プロジェクトの作成・削除と APIキーの再生成は、所有者だけが行えます |
| 管理者 | プロジェクト設定の変更と、モデル・スキーマ・アイテム・アセット・リクエストの操作ができます |
| 編集者 | モデル・スキーマ・ビューを作成・編集・削除できます。アイテム・アセット・リクエスト・コメントは作成でき、編集・削除できるのは自身が作成したものです |
| 閲覧者 | 閲覧のみできます |
役割ごとにできること
Section titled “役割ごとにできること”各役割が CMS 内でできる操作は次のとおりです。✓ はできる、✕ はできないことを表します。
| リソース | 操作 | 所有者・管理者 | 編集者 | 閲覧者 |
|---|---|---|---|---|
| モデル | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| モデル | 作成・編集・削除 | ✓ | ✓ | ✕ |
| スキーマ | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| スキーマ | 作成・編集・削除 | ✓ | ✓ | ✕ |
| アイテム | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| アイテム | 作成 | ✓ | ✓ | ✕ |
| アイテム | 編集・削除 | ✓ | 自身が作成したアイテムのみ | ✕ |
| アイテム | 公開 | ✓ | ✓ | ✕ |
| アセット | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| アセット | 作成 | ✓ | ✓ | ✕ |
| アセット | 編集・削除 | ✓ | 自身が作成したアセットのみ | ✕ |
| ビュー | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ビュー | 作成・編集・削除 | ✓ | ✓ | ✕ |
| リクエスト | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| リクエスト | 作成 | ✓ | ✓ | ✕ |
| リクエスト | 編集・クローズ | ✓ | 自身が作成したリクエストのみ | ✕ |
| リクエスト | 承認 | ✓ | ✕ | ✕ |
| コメント | 閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| コメント | 作成 | ✓ | ✓ | ✕ |
| コメント | 編集・削除 | ✓ | 自身が作成したコメントのみ | ✕ |
表の「公開」は基本の権限です。実際にアイテムを直接公開できるかは、プロジェクトの「リクエストの要否」に左右されます。リクエストが必須の役割では、公開の代わりにリクエストの作成になります。詳しくは リクエスト を参照してください。
表の「承認」も基本の権限です。実際にリクエストを承認できるのは、そのリクエストのレビュアーに指名されている人です。
名前・エイリアスなどのプロジェクト設定を変更できるのは、所有者と管理者です。公開範囲の切り替えと、パブリックAPI設定の書き込みの設定の変更も、所有者と管理者です。プロジェクトの作成・削除と、APIキーの再生成は、所有者だけが行えます。